Community solid waste incinerator
N.KRR Series
Continuous operation, protect environment, easily use and safety
KINSEI technology “Direct Combustion incinerator”
Incinerator meets recent laws and regulations, small size, easily use, convenient, safe, and low cost with higher efficiency, continuous operation, protect environment, easily use and safe, robustness, and wider experience.
Model N.KRR Series
It is suitable for dry community wastes, for examples, paper and leaf residues, plastic bag, and snack packaging materials etc.

N.KRR Series Detail
| รุ่น | ความจุ |
|---|---|
| N.KRR-C | 15 Kilogram/Hour |
| N.KRR-21S | 20 Kilogram/Hour |
| N.KRR-21 | 30 Kilogram/Hour |
| N.KRR-22S | 40 Kilogram/Hour |
| N.KRR-22 | 45 Kilogram/Hour |
| N.KRR-23 | 60 Kilogram/Hour |
| N.KRR-24 | 90 Kilogram/Hour |
Model SY Series
It is suitable for dry and wet (not more than 40% moisture) wastes and large materials, for examples, paper and leaf residues, plastic bag, and snack packaging materials etc.

SY Series Detail
| รุ่น | ความจุ |
|---|---|
| SY-200 | 90 Kilogram/Hour |
| SY-300S | 70 Kilogram/Hour |
| SY-300 | 80 Kilogram/Hour |
| SY-400 | 100 Kilogram/Hour |
| SY-500 | 130 Kilogram/Hour |
Model STH Series
It is suitable for dry waste and large materials, for examples, paper and leaf residues, plastic bag, and snack packaging materials etc.

STH Series Detail
| รุ่น | ความจุ |
|---|---|
| STH-24 | 50 – 100 Kilogram/Hour |
| STH-28 | 150 – 200 Kilogram/Hour |
| STH-32 | 300 – 400 Kilogram/Hour |
| STH-36 | 500 Kilogram/Hour |


